安吉学休院电话 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
www.mttia1.gov.cn.zbyake.cn | ||||||||
西塘卓园客栈电话 | 新华社纽约2月1日电(记者王乃水)市场继续消化美联储维持联邦基金利率不变的决定,美元指数1日下跌。 美联储1月31日在结束货币政策例会后发表声明说,在综合考虑现实和预期中的就业和通胀状况后,美联储决定将联邦基金利率目标区间继续维持在1.25%至1.5%的水平。 经济数据方面,美国劳工部1日公布的数据显示,经季节调整,在截至1月27日的一周,美国首次申请失业救济人数为23万,比前一周减少1000人,略好于市场预期。 美国供应管理协会当天发布的报告显示,1月份美国制造业采购经理人指数从前月的59.3降至59.1,好于市场预期。 衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.52%,在汇市尾市跌至88.667。 截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.2516美元,高于前一交易日的1.2416美元;1英镑兑换1.4270美元,高于前一交易日的1.4184美元;1澳元兑换0.8040美元,低于前一交易日的0.8052美元。 1美元兑换109.37日元,高于前一交易日的109.10日元;1美元兑换0.9269瑞士法郎,低于前一交易日的0.9309瑞士法郎;1美元兑换1.2267加元,低于前一交易日的1.2305加元。 |
|||||||
君湖国际酒店电话号码 | 新华社纽约2月1日电(记者王乃水)市场继续消化美联储维持联邦基金利率不变的决定,美元指数1日下跌。 美联储1月31日在结束货币政策例会后发表声明说,在综合考虑现实和预期中的就业和通胀状况后,美联储决定将联邦基金利率目标区间继续维持在1.25%至1.5%的水平。 经济数据方面,美国劳工部1日公布的数据显示,经季节调整,在截至1月27日的一周,美国首次申请失业救济人数为23万,比前一周减少1000人,略好于市场预期。 美国供应管理协会当天发布的报告显示,1月份美国制造业采购经理人指数从前月的59.3降至59.1,好于市场预期。 衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.52%,在汇市尾市跌至88.667。 截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.2516美元,高于前一交易日的1.2416美元;1英镑兑换1.4270美元,高于前一交易日的1.4184美元;1澳元兑换0.8040美元,低于前一交易日的0.8052美元。 1美元兑换109.37日元,高于前一交易日的109.10日元;1美元兑换0.9269瑞士法郎,低于前一交易日的0.9309瑞士法郎;1美元兑换1.2267加元,低于前一交易日的1.2305加元。 |
|||||||
洛阳到商城的汽车电话号码 |
慈溪喜多多电话
|
|
加勒比徐州电话 | |||
---|---|---|---|
凤岗华莱士电话 地址 | 新华社纽约2月1日电(记者王乃水)市场继续消化美联储维持联邦基金利率不变的决定,美元指数1日下跌。 美联储1月31日在结束货币政策例会后发表声明说,在综合考虑现实和预期中的就业和通胀状况后,美联储决定将联邦基金利率目标区间继续维持在1.25%至1.5%的水平。 经济数据方面,美国劳工部1日公布的数据显示,经季节调整,在截至1月27日的一周,美国首次申请失业救济人数为23万,比前一周减少1000人,略好于市场预期。 美国供应管理协会当天发布的报告显示,1月份美国制造业采购经理人指数从前月的59.3降至59.1,好于市场预期。 衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.52%,在汇市尾市跌至88.667。 截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.2516美元,高于前一交易日的1.2416美元;1英镑兑换1.4270美元,高于前一交易日的1.4184美元;1澳元兑换0.8040美元,低于前一交易日的0.8052美元。 1美元兑换109.37日元,高于前一交易日的109.10日元;1美元兑换0.9269瑞士法郎,低于前一交易日的0.9309瑞士法郎;1美元兑换1.2267加元,低于前一交易日的1.2305加元。 |
||
洛阳到唐山动车时刻表查询电话 | |||
深圳东火车站人工电话号码是多少 | |||
河北大厂县旅游局电话 | |||
道里区中医街停水电话 | 新华社纽约2月1日电(记者王乃水)市场继续消化美联储维持联邦基金利率不变的决定,美元指数1日下跌。 美联储1月31日在结束货币政策例会后发表声明说,在综合考虑现实和预期中的就业和通胀状况后,美联储决定将联邦基金利率目标区间继续维持在1.25%至1.5%的水平。 经济数据方面,美国劳工部1日公布的数据显示,经季节调整,在截至1月27日的一周,美国首次申请失业救济人数为23万,比前一周减少1000人,略好于市场预期。 美国供应管理协会当天发布的报告显示,1月份美国制造业采购经理人指数从前月的59.3降至59.1,好于市场预期。 衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.52%,在汇市尾市跌至88.667。 截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.2516美元,高于前一交易日的1.2416美元;1英镑兑换1.4270美元,高于前一交易日的1.4184美元;1澳元兑换0.8040美元,低于前一交易日的0.8052美元。 1美元兑换109.37日元,高于前一交易日的109.10日元;1美元兑换0.9269瑞士法郎,低于前一交易日的0.9309瑞士法郎;1美元兑换1.2267加元,低于前一交易日的1.2305加元。 |
||
韩城格林豪泰电话 | |||
长春电力医院专家电话号码 | |||
承德雅山快餐电话 |